現在の価格台帳
価格や送料は変わるため、確認日と一次情報を必ず併記します。「未取得」「未算定」はデータがない状態を示し、推定値では埋めません。
| 商品 | 経路 | 価格 | 送料 | 内容量 | 使用回数 | 1回コスト | 証拠 | 確認日 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブローネ 泡カラーblaune-foam | 公式 | 未取得 | 未取得 | 108mL | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| シエロ ムースカラーcielo-mousse | 公式 | 未取得 | 未取得 | 1剤50g+2剤50g | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| ビゲン 香りのヘアカラー クリームbigen-kaori | 公式 | 未取得 | 未取得 | 1剤40g+2剤40g | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| シエロ ヘアカラークリームcielo-cream | 公式 | 未取得 | 未取得 | 1剤40g+2剤40g | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| メンズビゲン ワンプッシュmens-bigen-onepush | 公式 | 未取得 | 未取得 | 1剤40g+2剤40g | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| サロン ド プロ 泡のヘアカラーEX メンズスピーディsalon-de-pro-men-foam | 公式 | 未取得 | 未取得 | 1剤40g+2剤40g | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| 利尻ヘアカラートリートメントrishiri-treatment | 公式 | 3,300円 | 全国一律550円(税込)・税込10000円以上送料無料 | 200g | 一部分使用で約10〜15回(公式FAQ・公称) | 約220〜330円(公式公称10〜15回から算出) | C | 2026-07-24 | 一次情報 |
| LPLP essence カラートリートメントlplp-essence | 公式 | 3,630円 | 未取得 | 170g | 約1か月目安(公式・公称) | 未算定 | C | 2026-07-24 | 一次情報 |
| サイオス カラートリートメントsyoss-color-treatment | 公式 | 未取得 | 未取得 | 180g | ショートでピンポン玉1個目安(公式・公称) | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| サロン ド プロ カラートリートメントsalon-de-pro-color-treatment | 公式 | 未取得 | 未取得 | 180g | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| メンズビゲン カラーリンスmens-bigen-color-rinse | 公式 | 未取得 | 未取得 | 160g | 短髪でピンポン玉半分目安(公式・公称) | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| 利尻カラーシャンプーrishiri-color-shampoo | 公式 | 3,960円 | 全国一律550円(税込)・税込10000円以上送料無料 | 200mL | 未取得 | 未算定 | C | 2026-07-24 | 一次情報 |
| サロン ド プロ カラーシャンプーsalon-de-pro-color-shampoo | 公式 | 未取得 | 未取得 | 300mL | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| KAMIKA クリームシャンプーkamika-cream-shampoo | 公式 | 6,380円 | 送料無料(公式単品) | 400g | 未取得 | 未算定 | C | 2026-07-24 | 一次情報 |
| ブローネ ヘアマスカラblaune-mascara | 公式 | 未取得 | 未取得 | 12mL | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| ビゲン ヘアマスカラbigen-hair-mascara | 公式 | 未取得 | 未取得 | 15mL | 未取得 | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| サロン ド プロ カラーオンリタッチ 白髪かくしEXsalon-de-pro-retouch | 公式 | 未取得 | 未取得 | 15mL | 生え際使用で約60回目安(公式・公称) | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
| シエロ ワンデー白髪かくしcielo-oneday | 公式 | 未取得 | 未取得 | 9mL | 顔まわりで約20回目安(公式・公称) | 未算定 | 未格付け | 未確認 | 一次情報 |
読み方
- Cはメーカー・販売主体の公式公称値。実店舗やECの実売価格とは分けます。
- 公称使用回数から算出した1回コストは、実際の使用量を測った値ではありません。
- 同じ商品でも公式、楽天、Amazon、Yahoo!、店頭は別行で記録します。
- 定期便は初回だけでなく、2回目以降の本数・総額・送料・解約条件を確認します。
更新方法
正本は編集部の data/price-ledger.csv です。月次の価格確認と、購入・実使用時の記録を分離し、値を更新した日を残します。